收藏本站 |   在线留言 |   联系我们

欢迎进入天津亿宇金属材料有限公司官网!

苏州三阳净化工程设备有限公司

全国咨询热线:022-26626886

  产品展示
 
 
产品名称:16Mn无缝钢管  点击次数:2159
 
 

产品详细信息

天津曼内斯曼石化管件有限公司现货库存表 
材质 规格 重量 支数 标准 产地 仓库 长度
20# 26*5 0.992 76
Q345B 19*2 0.132 8163 河北 室内
Q345B 22*2.5 2.52 313 8163 河北 室内
Q345B 22*2.5 4.874 8163 河北 室内
Q345B 22*2.5 0.861 8163 河北 室内
Q345B 22*3 3.733 8163 河北 室内
Q345B 22*5 0.09 8163 河北 室内
Q345B 25*2.5 0.586 8163 河北 室内
Q345B 25*3 0.187 8163 河北 室内 6米以上
Q345B 25*3 1.279 8163 河北 室内 6米以上
Q345B 25*3 3.788 264 8163 河北 室内 6米以上
Q345B 27*3 1.09 66 8163 河北 室内 6米以上
Q345B 27*4 7.052 428 8163 河北 室内 6米以上
Q345B 28*3 0.101 8163 河北 室内
Q345B 28*4 1.325 8163 河北 室内 8.6-8.7米
Q345B 28*4 2.196 105 8163 河北 室内 8米
Q345B 32*3 0.46 53 8163 河北 室内 6-7米
Q345B 32*4 9.453 440 8163 河北 室内 7.5米
Q345B 34*3 1.972 8163 河北 室内 6-7米
Q345B 34*3 7.389 349 8163 河北 室内 9米
Q345B 34*4 0.025 1 8163 河北 室内
Q345B 34*4 8.22 382 8163 河北 室内 7米
Q345B 34*4.5 4.488 177 8163 河北 室内 6.5-8.2米
Q345B 34*5 0.363 8163 河北 室内 7米
Q345B 38*2.5 1.255 78 8163 河北 室内 7米
Q345B 38*2.5 1.255 8163 河北 室内
Q345B 38*2.5 2.497 151 8163 河北 室内
Q345B 38*2.5 0.99 62 8163 河北 室内
Q345B 38*3 0.51 8163 河北 室内
Q345B 38*3 8.751 405 8163 河北 室内 8米
Q345B 38*3.5 9.949 459 8163 河北 室内 7米
Q345B 38*3.5 0.182 8163 河北 室内
Q345B 38*3.5 0.749 8163 河北 室内
Q345B 38*3.5 0.99 57 8163 河北 室内
Q345B 38*4 1.942 8163 河北 室内
Q345B 38*4 3.578 168 8163 河北 室内
Q345B 38*4.5 6.59 232 8163 河北 室内 7米
Q345B 38*5 1.695 8163 河北 室内
Q345B 38*5 1.871 8163 河北 室内
Q345B 42*3 3.355 8163 河北 室内
Q345B 42*3 0.501 27 8163 河北 室内
Q345B 42*3 0.378 8163 河北 室内
Q345B 42*3.5 1.993 8163 河北 室内
Q345B 42*3.5 4.839 227 8163 河北 室内
Q345B 42*5 0.738 9 8163 河北 室内 7米
Q345B 42*5 2.473 8163 河北 室内
Q345B 45*3 0.423 8163 河北 室内
Q345B 45*3.5 1.375 8163 河北 室内
Q345B 45*3.5 0.305 13 8163 河北 室内
Q345B 45*3.5 9.403 346 8163 河北 室内 7.1米
Q345B 45*4 0.836 44 8163 河北 室内
Q345B 45*4 2.173 80 8163 河北 室内
Q345B 45*5 1.267 50 8163 河北 室内 5米
Q345B 48*3.5 9.443 358 8163 河北 室内 7.1米
Q345B 48*4 5.741 162 8163 河北 室内 8.1米
Q345B 48*5 6.313 178 8163 河北 室内 6.6米
Q345B 51*3 0.375 14 8163 河北 室内 7米左右
Q345B 51*3 9.451 368 8163 河北 室内 7米左右
Q345B 51*4 5.588 166 8163 河北 室内 7米
Q345B 57*3.5 8.993 263 8163 河北 室内 7米
Q345B 57*4 0.55 14 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 57*4 7.725 120 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345C 57*4 0.75 13 8163 大无缝 室内
Q345B 57*5   -1.435 24 8163 宏凌 室内 7米
Q345B 57*5 14.67 190 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 57*5 16.94 212 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 57*5 25.66 321 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 57*5 0.13 2 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 57*6 30.255 326 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 60*3.5 9.799 289 8163 河北 室内 6米
Q345B 60*4 10.703 231 8163 河北 室内 6米
Q345B 60*5 40.635 491 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 60*5 0.551 8163 宏凌 室内 7米
Q345B 60*6 7.955 85 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 60*6 28.445 297 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 63.5*4 40.27 555 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 63.5*4 0.27 2 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 63.5*5 44.96 508 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 63.5*5 5.785 66 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 63.5*6 35.615 339 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 63.5*8 0.25 4 8163 山东 室内 7米左右
Q345B 70*4 13.96 176 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 76*4 27.225 358 8162 建龙 室内 11米
Q345B 76*4 16.195 200 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 76*4 109.8 1197 8163 墨龙 室内 12米
20# 76*4.5   40.68 413 8163 墨龙 室外库 10-11米
20# 76*4.5   22.42 237 8163 墨龙 室外库 10-11米
Q345B 76*4.5 19.269 250 8163 墨龙 室内 10.5米
Q345B 76*4.5 80.48 793 8163 墨龙 室内 12-12.5米
Q345B 76*4.5 19.08 196 8163 墨龙 室内 12-12.5米
Q345B 76*4.5 21.6 256 8162 建龙 室内 11米
Q345B 76*5 0.84 8 8162 建龙 室内 11米
Q345B 76*5 0.913 11 8163 建龙 室内 11米左右
Q345C 76*5 2.855 28 8163 凤宝 室内 11米左右
Q345B 76*5 40.175 369 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 76*5 15.535 142 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 76*6 37.065 292 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 76*6 31.14 242 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 76*6 0.97 8 8162 建龙 室内 11米左右
20# 76*6   6.43 61 8163 河北 室外库 10米左右
Q345B 76*8   0.32 2 8163 墨龙 盐山五里窑  
Q345B 80*8 0.52 4 8163 室外库
Q345B 80*10   0.809 5 8163 山东 室内 9米
Q345B 83*4 15.44 162 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 83*4.5 0.84 10 8163 墨龙 室内 11.5米
Q345B 83*5 4.915 41 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 83*6 22.8 166 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 83*6 1.055 19 8163 墨龙 室内 11米半以上
Q345B 89*4 82.1 801 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 89*4.5   10.695 114 8163 墨龙 室内 11.5米
Q345B 140*7   4.54 17 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 152*9   3.74 10 8163 墨龙 室内 11.5米
20# 89*4.5   14.455 129 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 89*5   0.11 1 8163 宏凌 室外库 9-10米
Q345B 89*5 1.225 14 8163 宏凌 室内 9-10米
Q345B 89*5 17.923 162 8162 建龙 室内 11米
Q345B 89*5 81.065 620 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 89*6 16.14 123 8163 宏凌 室内 10左右
Q345B 89*6 6.782 52 8162 建龙 室内 11米
Q345B 89*6 23.56 157 8163 墨龙 室内 12米
20# 89*6   3.54 29 8163 东营 室外库 11米左右
Q345B 89*6.3 0.366 3 8162 鲁星 室内
Q345B 89*8 0.6 3 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 89*8 16.24 137 8163 宏凌 室外库 10米左右
Q345B 89*8 17.1 118 8163 龙腾 室内 10米左右
Q345B 89*8 12.415 81 8163 龙腾 室外库 9.8米定尺
Q345B 89*10 6.84 56 8163 宏凌 室外库 6米左右
Q345B 89*10 21.995 92 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 89*10 10.135 42 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 89*12 33.155 120 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 95*5 29.2 217 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 95*5 1.115 14 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 95*5 6.435 55 8163 凤宝 室内 12米左右
20# 95*5   12.59 93 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 95*6 26.516 201 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 95*6 0.394 16 8163 汇丰 室内 9米
Q345B 95*6 0.51 1 8163 墨龙 室内 12-12.4米
20# 95*6   39.655 250 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 95*7 0.142 1 8162 鲁星 室内
Q345B 95*10 24.924 116 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 95*10 0.765 4 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 102*4   3.085 29 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 102*4.5   29.02 220 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 102*5   0.765 5 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 102*6   0.88 5 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 102*6 0.325 3 8163 汇丰 室内 9-10米
Q345B 102*7 0.446 3 8162 鲁星 室内
Q345B 102*8 4.098 22 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 102*8 0.816 6 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 102*8 0.695 5 8163 龙腾 室外库 6.1米
Q345B 102*9 0.38 2 8163 汇丰 室内
Q345B 102*10 0.813 3 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 102*11 0.15 1 8162 鲁星 室内
Q345B 102*12 13.304 44 8163 汇丰 室内 11米以上
Q345B 102*14 4.541 15 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 102*16 5.16 13 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 108*4.5 0.165 2 8163 凤宝 室内 10.5米
20# 108*4.5   11.054 103 8163 鲁星 室外库 8米以上
Q345B 108*5 2.34 15 8162 建龙 室内 11米
Q345B 108*5 0.612 2 8162 建龙 室内 11米
Q345B 108*5 6.48 58 8162 建龙 室内 11米左右
Q345B 108*5 30.503 196 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 108*5 11.08 70 8163 墨龙 室内 12-12.4米
20# 108*5   0.71 5 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 108*6   3.899 24 8163 东营 室外库 11米左右
Q345B 108*6 3.716 24 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 108*6 14.813 78 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 108*6 9.665 60 8162 建龙 室内 10.5米左右
Q345B 108*6 1.53 10 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 108*6   0.762 4 8163 墨龙   12-12.4米
Q345B 108*7 0.151 1 8163 汇丰 室外库
Q345B 108*7.1 0.66 4 8162 青州 室内 8米
Q345B 108*7.5 1.125 7 8163 汇丰 室外库 9.2米
Q345B 108*8 5.699 29 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 108*9 10.738 49 8163 汇丰 室内 9.5
Q345B 108*10 24.58 82 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 108*10 4.51 16 8162 建龙 室内 8-12米
Q345B 108*12 3.97 12 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 108*14 3.545 12 8162 德汇 室外库 10米左右
20# 114*4.5   17.268 160 8163 鲁星 室外库 8米以上
20# 114*5.5   0.5 3 8163 包头 室外库 11米左右
Q345B 114*4 41.545 307 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 114*5 41.265 258 8163 墨龙 室内 12米左右
Q345B 114*8 13.044 66 8163 汇丰 室外库 9米以上
Q345B 114*8 0.304 7 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 114*8 2.48 10 8163 建龙 室内 11米以上
Q345B 114*10 4.096 14 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 114*10 3.344 15 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 114*10 1.245 7 8163 汇丰 室内 8.5米以上
Q345B 114*10 15.51 51 8162 建龙 室内 11米左右
Q345B 114*12 4.725 13 8162 建龙 室内 11米左右
Q345B 114*12 6.934 24 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 114*14 1.272 2 8162 德汇 室外库
Q345B 114*14 3.575 11 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 114*16 16.34 37 8162 德汇 室外库
Q345B 114*18 7.14 16 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 114*20 1.291 3 8162 德汇 室外库 9.5米左右
Q345B 118*10   16.085   8162 精诚 室内  
Q345B 121*5 38.82 226 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 121*5 18.9 110 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 121*5 5.714 40 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 121*6 7.729 46 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 121*6 51.26 247 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 121*7 0.312 4 8163 汇丰 室外库
Q345B 121*8 8.536 37 8163 汇丰 室内 9.5米
Q345B 121*8 40.06 147 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 121*9 2.09 8 8163 汇丰 室外库 9.5米
Q345B 121*9 1.634 7 8163 汇丰 室外库
Q345B 121*10 0.283 2 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 121*14 6.385 18 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 121*16 5.415 17 8162 德汇 室外库 7.5米
Q345B 121*25 5.574 13 8162 德汇 室外库
Q345B 127*5 13.954 86 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 127*6 0.112 1 8163 汇丰 室内 7-10米
Q345B 127*6 44.7 210 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 127*10 0.848 5 8162 鲁星 室内
Q345B 127*10 10.135 37 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 127*10 5.878 21 8163 汇丰 室内 9.5米
Q345B 127*10 28.84 85 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 127*10 9.285 27 8163 墨龙 室内 11.5米左右
Q345B 127*12 5.595 14 8163 汇丰 室外库 10米以上
Q345B 127*16 0.548 2 8163 汇丰 室内 9.2
Q345B 127*18 1.62 4 8162 德汇 室外库
Q345B 127*18 5.465 12 8162 德汇 室外库
Q345B 127*18 0.81 3 8163 汇丰 室外库 6米
Q345B 133*4.5 105.448 608 8162 建龙 室内 11-12米
Q345B 133*4.5 10.62 80 8162 建龙 室外库 10.5米左右
Q345B 133*4.5 3.56 15 8163 墨龙 室外库 12米左右
Q345B 133*4.5 13.11 77 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 133*4.5 0.82 7 8162 建龙 室内 11米左右
Q345B 133*4.5 1.085 7 8162 建龙 室内 11米
20# 133*4.5   30.18 197 8163 建龙 室外库 11米左右
Q345B 133*5 2.272 14 8163 汇丰 室内 8.8-9.3米
Q345B 133*5 8.043 42 8162 建龙 室内 11米
Q345B 133*5 27.778 148 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 133*5 73.94 384 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 133*5.5 0.126 1 8163 汇丰 室外库 8.5米以上
20# 133*6   31.045 150 8163 建龙 室外库 11米左右
20# 133*6   1.954 10 8163 东营 室外库 11米左右
Q345B 133*6 0.26 1 8162 建龙 室内 11米左右
Q345B 133*6 1.926 9 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 133*6 0.329 2 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 133*7 0.101 1 8163 汇丰 室内 8米
Q345B 133*10 6.086 21 8163 汇丰 室外库 7-10米
Q345B 133*10 2.101 7 8163 汇丰 室外库 9.5米以上
Q345B 133*10 2.662 9 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 133*10 0.26 1 8163 鲁星 室内 8米以上
Q345B 133*10 1.665 6 8163 鲁星 室内 9米以上
Q345B 133*10 2.738 9 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 133*12 0.936 8163 汇丰 室外库 8.5米以上
Q345B 133*12 5.865 14 8162 建龙 室内 11米
Q345B 133*12 0.86 2 8162 建龙 室外库 11米左右
Q345B 133*14 14.53 31 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*14 1.995 6 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*16 3.39 7 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*16 1.43 2 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*16 0.32 1 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*18 14.35 30 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*18 2.95 6 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*18 0.915 2 8163 鑫鹏源 室内
Q345B 133*20 15.975 25 8163 德汇 室外库 10米左右
Q345B 133*22 7.07 11 8163 德汇 室外库 10米左右
20# 140*4.5   0.435 3 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 140*5 39.82 200 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 140*5 3.2 16 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 140*5 36.035 179 8163 墨龙 室外库 12米
Q345B 140*5.5 3.678 32 8163 汇丰 室内 9米以上
20# 140*6   0.215 2 8163 建龙 室外库 11米
20# 140*6   35.16 160 8163 建龙 室外库 11米
Q345B 140*6 1.015 8 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 140*6 0.02 4 8162 建龙 室内 6-7米
Q345B 140*6 3.904 16 8162 建龙 室内 11米
Q345B 140*6 0.015 1 8163 建龙 室内 11米左右
Q345B 140*6 5.012 25 8163 汇丰 室内 9米以上
20# 140*8   31.46 110 8163 建龙 室外库 11米
Q345B 140*8   2.382 8 8163 汇丰   10.5米以上
Q345B 140*9 3.09 16 8163 汇丰 室内 9.8米
Q345B 140*10 1.08 16 8163 汇丰 室内 6米
Q345B 140*10 1.825 6 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 140*10 0.9 3 8162 建龙 室内 11米
Q345B 140*10 1.206 3 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 140*14 9.085 21 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 140*16 3.56 8 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 140*18 0.5 1 8162 德汇 室外库
Q345B 140*18 1.845 3 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 140*18 4.82 10 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 140*20 5.515 12 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 140*30 1.475 2 8162 德汇 室外库 10米左右
27SiMn 142*16 24 东营
Q345B 146*6 4.593 20 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 146*6 1.252 9 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 146*6 2.905 15 8163 汇丰 室外库 10米以上
Q345B 146*10 5.942 17 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 146*12 1.973 5 8163 汇丰 室外库 9.5米
Q345B 146*14 3.276 8 8163 汇丰 室外库 8.5米以上
Q345B 152*5 0.991 4 8163 凤宝 室外库 11米
Q345B 152*5 0.475 5 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 152*6 0.366 2 8163 汇丰 室外库 11米
Q345B 152*8 2.382 8 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 152*10 0.331 1 8163 汇丰 室外库 10.5米以上
Q345B 152*10 0.385 1 8163 汇丰 室内 9.5米
Q345B 152*11 0.38 1 8162 大无缝 室外库 9米以上
Q345B 152*12 0.269 1 8163 汇丰 室内 7.5米
Q345B 152*15.5 1.389 3 8163 汇丰 室外库 8.5米
Q345B 152*15.5 0.915 2 8163 汇丰 室内 8.5米
Q345B 152*22 15.705 31 8162 大无缝 室外库
Q345B 152*22 7.615 15 8163 大无缝 室外库 7米左右
Q345B 152*22 3.045 6 8162 大无缝 室外库
Q345B 159*4.5 41.82 194 8163 墨龙 室内 12米
20# 159*4.5   42.94 210 8163 建龙 室外库 11米
20# 159*5   40.56 180 8163 建龙 室外库 11米
Q345B 159*5 0.12 3 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 159*5 13.53 63 8163 建龙 室外库 11米
Q345B 159*5 9.755 42 8163 建龙 室内 11米
Q345B 159*5 3.005 14 8163 建龙 室内 12米左右
Q345B 159*5 9.4 41 8163 大无缝 室外库 9米以上
Q345B 159*5 3.794 23 8163 汇丰 室外库 9.5米以上
Q345B 159*5 1.35 9 8163 汇丰 室外库 9.5米以上
Q345B 159*5 34.82 150 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 159*5 12.535 54 8163 墨龙 室外库 12米左右
Q345B 159*5   0.186 1 8163 汇丰   9米以上
Q345B 159*6 24.51 104 8163 龙腾 室内 9米以上
Q345B 159*6   0.55 2 8163 墨龙   12-12.4米
20# 159*6   28.835 105 8163 建龙 室外库 11米
20# 159*6   0.195 1 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 159*7   1.435 4 8163 建龙 室外库 11米
Q345B 159*7 0.705 3 河北 室内 9米
20# 159*8   0.745 2 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 159*8 11.215 35 8162 建龙 室内 11米
Q345B 159*8 19.95 59 8162 建龙 室外库 11米
Q345B 159*9 0.842 3 8163 汇丰 室内 7.5米
Q345B 159*9 0.137 1 8163 汇丰 室外库
20# 159*10   0.455 1 8163 建龙 室外库  
20# 159*10   0.8 2 8163 建龙 室内 10.5米左右
Q345B 159*10 0.591 2 8163 汇丰 室内 11米
Q345B 159*10 6.215 18 8163 汇丰 室内 11米左右
Q345B 159*10 4.322 12 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 159*10 1.223 3 8163 建龙 室内 11米以上
Q345B 159*10 2.818 8 8163 建龙 室内
Q345B 159*10 8.925 20 8163 建龙 室外库 9.5米以上
Q345B 159*10 1.99 8 8162 建龙 室外库 11米
Q345B 159*10 3.142 7 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 159*12 1.681 5 8162 鑫鹏源 室内 11米
Q345B 159*12   0.898 2 8163 汇丰   9米以上
Q345B 159*12   0.523 1 8163 墨龙   12-12.4米
Q345B 159*14 1.269 3 8163 汇丰 室外库 8.5-9
Q345B 159*16 1.235 2 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 159*18 3.18 5 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 159*20 0.625 1 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 159*20 4.49 7 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 159*20 4.51 7 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 159*22 4.28 6 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 159*25 0.86 1 8162 德汇 室外库
Q345B 159*25 3.845 4 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 168*5 0.86 5 8163 墨龙 室外库 12米左右
Q345B 168*5 18.7 76 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 168*5 1.54 6 8162 建龙 室内 11米
Q345B 168*5 0.775 3 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 168*5 14.061 58 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 168*5   3.588 15 8163 墨龙   12-12.4米
Q345B 168*6 0.46 2 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 168*6 0.186 1 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 168*6 6.939 29 8163 汇丰 室内 9米以上
Q345B 168*6 3.535 13 8162 建龙 室内 11米
Q345B 168*6 13.245 49 8162 建龙 室内 11米
20# 168*6   4.015 15 8163 建龙 室外库 11米
20# 168*7   0.665 3 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
20# 168*7   32.835 108 8163 建龙 室外库 10.5米以上
Q345B 168*7 0.34 1 8163 室外库
Q345B 168*7 1.338 12 8163 汇丰 室内 9.5米以上
Q345B 168*7 0.155 4 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 168*7 12.794 43 8163 汇丰 室内 10米以上
Q345B 168*7 7.79 22 8163 墨龙 室内 12-12.4米
Q345B 168*7 0.61 2 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 168*7   0.311 1 8163 墨龙   12-12.4米
20# 168*8   19.5 52 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 168*10 1.285 4 8163 汇丰 室外库 10米以上
Q345B 168*10 1.205 3 8162 德汇 室外库 9-10米
Q345B 168*10 16.3 37 8162 建龙 室外库 11米
Q345B 168*10   0.421 1 8163 汇丰   9米以上
Q345B 168*12   12.888 23 8163 墨龙   12-12.4米
Q345B 168*12 0.784 1 8162 鑫鹏源 室外库 11米
Q345B 168*12 0.754 2 8163 汇丰 室外库 9米以上
Q345B 168*12 0.54 1 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 168*12 26.615 53 8163 建龙 室外库 11米左右
Q345B 168*14 0.42 1 8163 汇丰 室外库 8米以上
Q345B 168*16 2.369 5 8163 包头 室外库 11.3米
Q345B 168*16 22.921 32 8163 包头 室外库 12米左右
Q345B 168*18 7.103 9 8163 包头 室外库 12米左右
Q345B 168*18 31.242 40 8163 包头 室外库 11.5
Q345B 168*20 6.292 7 8163 鲁星 室外库 9-12.5米
Q345B 168*20   7.008 8 8163 鲁星   9-12.5米
Q345B 168*25 1.714 2 8163 鲁星 室外库 11米
Q345B 168*25 0.975 1 8162 德汇 室外库 10米左右
27SiMn 172*18 21 东营 11米
Q345B 180*6 1.095 2 8162 建龙 室内 8-12米
Q345B 180*8 25.895 64 8162 建龙 室外库 11米
Q345B 180*8 0.674 2 8163 汇丰 室内 9.5米以上
20# 180*8   2.242 5 8162 建龙 室外库 11米左右
Q345B 180*12 0.53 1 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 180*12 6.175 18 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 180*12.5 1.562 3 8162 鲁宝 室外库 10.4米
Q345B 180*14 1.48 3 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 180*16 4.01 6 8162 德汇 室外库 10米以上
Q345B 180*16 8.18 12 8162 德汇 室外库 10米左右
Q345B 180*16 8.231 12 8163 鲁星 室外库 10-12.5米
Q345B 180*26 1.07 1 8163 凤宝 室外库 11.5米
Q345B 180*28 1.256 1 8163 鲁星 室外库 11米以上
Q345B 180*28 4.02 4 8162 德汇 室外库
Q345B 194*6   0.301 1 8163 墨龙   12-12.4米
Q345B 194*6 2.315 8 8163 墨龙 室外库 12-12.4米
Q345B 194*6 38.42 122 8163 墨龙 室外库 11.3米左右
Q345B 194*8 5.396 19 8163 德汇 室外库 9.2米
Q345B 194*8 26.5 55 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*9 0.277 1 8163 鲁星 室外库 8-12米
Q345B 194*11.5 1.05 2 8162 大无缝 室外库
Q345B 194*12 -1.658 3 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*12   5.79 9 8163 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*12 0.64 1 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*12 20.6 32 8162 建龙 室外库 13米
Q345B 194*13 0.677 1 8163 鲁星 室外库 8-12米
Q345B 194*14 5.185 7 8162 建龙 室外库 12米左右
Q345B 194*14 9.385 14 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*14 5.975 9 8162 建龙 室外库 8-11米
Q345B 194*15.5 2.255 3 8163 室外库
Q345B 194*16   10.768 16 8162 建龙   8-12米
Q345B 194*16 14.925 17 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*16 1.277 2 8163 鲁星 室外库 8米
Q345B 194*16 0.558 1 8162 鑫鹏源 室外库 8.5米
Q345B 194*16 10.004 12 8163 鲁星 室外库 11-12.5
Q345B 194*20 34.96 35 8162 建龙 室外库 11-12米
Q345B 194*20 5.045 5 8162 建龙 室外库 11-12米
Q345B 194*20 9.155 9 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 194*22 23.459 20 8163 鲁星 室外库 10-12.5米
Q345B 203*6   1.058 3 8163 墨龙   12-12.4米
Q345B 203*6 0.757 1 8163 墨龙 室内 12米
Q345B 203*6 21.32 61 8163 墨龙 室外库 12米
Q345B 203*7 1.554 4 8162 鲁星 室外库
Q345B 203*8 9.82 21 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 203*8 0.688 1 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 203*8 39.487 79 8162 建龙 室外库 11米
Q345B 203*9 0.496 1 8163 鲁星 室外库 10米以上
Q345B 203*9 0.802 2 8163 鲁星 室外库 10米以上
Q345B 203*10 58.3 106 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 203*12 0.67 1 8162 建龙 室外库
Q345B 203*14 2.255 3 8162 建龙 室外库 8-12米
Q345B 203*14 0.168 1 8163 建龙 室内 11.3
Q345B 203*15.5 1.643 3 8162 鲁星 室外库 11
Q345B 203*15.5 4.626 6 8162 鲁星 室外库 9米以上
Q345B 203*16 7.315 9 8162 金舜 室外库 9米以上
Q345B 203*16 0.665 1 8162 金舜 室外库
Q345B 203*16 0.7 1 8163 鲁星 室外库 9-10米
Q345B 203*16 7.1 6 8162 建龙 室外库 8-12米
